产品升级:智能钳式数字万用表(700508)
| 测量线全长(mm) | 880(表笔长107mm,表笔尖长15mm) |
| 钳口最大开口(mm) | 29 |
| 显示位数 | VA 彩屏四位数显示,最大 6000 |
| 准确度 | 参考工作温度 18℃~28℃;超出该区间时,环境温度每变化 1℃,附加误差 0.1 % |
| 采样速率 | 3 次 / 秒 |
| 数据保持 | 支持 |
| 通断测量 | 支持 |
| 二极管检测 | 支持 |
| NCV 感应 | 支持 |
| 零 / 火线判断 | 支持 |
| 手电筒照明 | 支持 |
| 超量程显示 | 最高显示 "OL" |
| 低电量提示 | 支持(低于 2.6V) |
| 自动关机 | 15 分钟(可手动取消) |
| 使用环境 | 0~40℃,最大 80% 相对湿度,室内海拔<2000m |
| 存储环境 | -10~60℃,最大 70% 相对湿度(需取出电池存放) |
| 显示屏尺寸 | 32 × 40.5 mm |
| 电源供电 | 2 节 1.5V AAA 七号电池 |
| 产品尺寸 | 198 × 64 × 27 mm |
| 产品净重 | 约 175g(不含电池) |
| 产品特点 | 1.不断线测电流:通过钳形开口直接夹持导线即可安全、便捷地测量交流电流,无需断开被测电路。 2.多功能集成:具备测量交/直流电压、电阻、通断、二极管、电容、频率、零/火线和非接触验电等功能,实现一表多用。 3.智能数显:采用数字彩色屏幕直观显示测量结果,读数清晰准确,四位显示,最大显示6000。 |
| 产品用途 | 1.电气安装与维护:广泛应用于商业、工业及住宅的电气线路安装、日常维护和故障排查。 2.设备检修:是电工和设备维修人员现场测试工具,用于对可访问系统进行维修和排除电气仪器故障。 |
相关新闻
所有产品
导航
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home